新鮮なパイナップルの輸入
リソース:税関、日本の貿易統計
HSコード:0804.30 –パイナップル
0804.30.010=フレッシュ
植物輸入法では、植物は3つのカテゴリーに分類されます
リソース:税関、日本の貿易統計
HSコード:0804.30 –パイナップル
0804.30.010=フレッシュ
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | フィリピン | 161,666,798 | 13,950,365,000円 | 86.29 | 89.57% | プールされたクォータは無料(全体で900g未満の重さ、剥がされていない、クラウンの有無にかかわらず)(EPA) |
2 | 台湾 | 17,599,249 | 2,579,483,000円 | 146.57 | 9.75% | 17%(WTO) |
3 | インドネシア | 1,158,965 | 91,817,000円 | 79.22 | 0.64% | プールクォータは無料(全体で900g未満の重量、
剥がれていない、戴冠しているかどうか)、その他(全体で900g未満の重さ、剥がれていない、戴冠しているかどうか)17%(EPA) |
4 | マレーシア | 56,878 | 5,610,000円 | 98.63 | 0.03% | 10.8%(TPP) |
5 | アメリカ合衆国 | 408 | 240,000円 | 588.24 | 0.00% | 17%(WTO) |
合計 |
180,482,298 | 16,627,515,000円 | 92.13 |
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | フィリピン | 152,969,863 | ¥12,913,079,000 | 84.42 | 97.41% | プールされたクォータは無料(全体で900g未満の重さ、剥がされていない、クラウンの有無にかかわらず)(EPA) |
2 | 台湾 | 2,143,544 | 337,893,000円 | 157.63 | 1.37% | 17%(WTO) |
3 | インドネシア | 970,473 | 72,330,000円 | 74.53 | 0.62% | プールクォータは無料(全体で900g未満の重量、
剥がれていない、戴冠しているかどうか)、その他(全体で900g未満の重さ、剥がれていない、戴冠しているかどうか)17%(EPA) |
4 | パナマ | 576,230 | 36,537,000円 | 63.41 | 0.37% | 17%(WTO) |
5 | コスタリカ | 274,051 | 20,286,000円 | 74.02 | 0.17% | 17%(WTO) |
6 | マレーシア | 92,062 | 9,380,000円 | 101.89 | 0.06% | 12.3%(TPP) |
7 | 中国 | 6,000 | 658,000円 | 109.67 | 0.00% | 17%(WTO) |
8 | タイ | 324 | 213,000円 | 657.41 | 0.00% | プールクォータは無料(全体で900g未満の重量、
戴冠しているかどうかにかかわらず、皮をむいていない)(EPA) |
合計 |
157,032,547 | 13,390,376,000円 | 85.27 |
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | フィリピン | 146,123,709 | 13,010,264,000円 | 89.04 | 95.36% | プールされたクォータは無料(全体で900g未満の重さ、剥がされていない、クラウンの有無にかかわらず)(EPA) |
2 | コスタリカ | 3,809,092 | 316,326,000円 | 83.04 | 2.49% | 17%(WTO) |
3 | インドネシア | 1,869,502 | 147,184,000円 | 78.73 | 1.22% | プールクォータは無料(全体で900g未満の重量、
剥がれていない、戴冠しているかどうか)、その他(全体で900g未満の重さ、剥がれていない、戴冠しているかどうか)17%(EPA) |
4 | 台湾 | 981,619 | 161,262,000円 | 164.28 | 0.64% | 17%(WTO) |
5 | マレーシア | 337,954 | 30,157,000円 | 89.23 | 0.22% | 12.3%(TPP) |
6 | パナマ | 93,960 | 5,834,000円 | 62.09 | 0.06% | 17%(WTO) |
7 | エクアドル | 18,112 | 1,376,000円 | 75.97 | 0.01% | 17%(WTO) |
8 | タイ | 6,595 | 2,352,000円 | 356.63 | 0.00% | プールクォータは無料(全体で900g未満の重量、
戴冠しているかどうかにかかわらず、皮をむいていない)(EPA) |
9 | アメリカ合衆国 | 1,201 | 463,000円 | 385.51 | 0.00% | 17%(WTO) |
合計 |
153,241,744 | 13,675,218,000円 | 89.24 |
リソース:税関、日本の貿易統計
HSコード:0804.30 –パイナップル
0804.30.090=乾燥
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | コスタリカ | 6,912 | 7,747,000円 | 1,120.80 | 24.75% | 7.2%(WTO) |
2 | フィリピン | 5,881 | 10,798,000円 | 1,836.08 | 21.06% | 無料(EPA) |
3 | ウガンダ | 4,824 | 6,325,000円 | 1,311.15 | 17.28% | 無料(LDC) |
4 | タイ | 1,850 | 4,721,000円 | 2,551.89 | 6.63% | 無料(EPA) |
5 | メキシコ | 1,632 | 2,582,000円 | 1,582.11 | 5.84% | 無料(TPP) |
6 | スリランカ | 1,613 | 3,341,000円 | 2,071.30 | 5.78% | 7.2%(WTO) |
7 | カンボジア | 1,601 | 4,461,000円 | 2,786.38 | 5.73% | 無料(LDC) |
8 | ガーナ | 1,000 | 1,097,000円 | 1,097.00 | 3.58% | 7.2%(WTO) |
9 | 南アフリカ | 1,000 | 1,061,000円 | 1,061.00 | 3.58% | 7.2%(WTO) |
10 | タンザニア | 616 | 652,000円 | 1,058.44 | 2.21% | 無料(LDC) |
11 | ベトナム | 448 | 2,137,000円 | 4,770.09 | 1.60% | 無料(TPP) |
12 | 中国 | 214 | 553,000円 | 2,584.11 | 0.77% | 7.2%(WTO) |
13 | 韓国 | 172 | 1,692,000円 | 9,837.21 | 0.62% | 7.2%(WTO) |
14 | ベナン | 117 | 222,000円 | 1,897.44 | 0.42% | 無料(LDC) |
15 | エクアドル | 100 | 203,000円 | 2,030.00 | 0.36% | 7.2%(WTO) |
合計 |
27,922 | 47,698,000円 | 1,708.26 |
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | コスタリカ | 14,472 | 16,237,000円 | 1,121.96 | 30.81% | 7.2%(WTO) |
2 | タンザニア | 8,460 | 5,943,000円 | 702.48 | 18.01% | 無料(LDC) |
3 | ガーナ | 6,600 | 6,085,000円 | 921.97 | 14.05% | 7.2%(WTO) |
4 | フィリピン | 4,600 | 7,383,000円 | 1,605.00 | 9.79% | 無料(EPA) |
5 | ウガンダ | 3,860 | 5,495,000円 | 1,423.58 | 8.22% | 無料(LDC) |
6 | タイ | 3,064 | 5,338,000円 | 1,742.17 | 6.52% | 無料(EPA) |
7 | カンボジア | 2,011 | 4,476,000円 | 2,225.76 | 4.28% | 無料(LDC) |
8 | スリランカ | 1,000 | 1,919,000円 | 1,919.00 | 2.13% | 7.2%(WTO) |
9 | ミャンマー | 900 | 989,000円 | 1,098.89 | 1.92% | 無料(LDC) |
10 | メキシコ | 724 | 1,073,000円 | 1,482.04 | 1.54% | 無料(TPP) |
11 | 中国 | 409 | 1,171,000円 | 2,863.08 | 0.87% | 7.2%(WTO) |
12 | 韓国 | 344 | 3,048,000円 | 8,860.47 | 0.73% | 7.2%(WTO) |
13 | トーゴ | 260 | 529,000円 | 2,034.62 | 0.55% | 無料(LDC) |
14 | マレーシア | 162 | 487,000円 | 3,006.17 | 0.34% | 無料(TPP) |
15 | ベトナム | 100 | 203,000円 | 2,030.00 | 0.21% | 無料(TPP) |
合計 |
46,966 | 60,376,000円 | 1,285.53 |
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | コスタリカ | 6,912 | 7,747,000円 | 1,120.80 | 24.75% | 7.2%(WTO) |
2 | フィリピン | 5,881 | 10,798,000円 | 1,836.08 | 21.06% | 無料(EPA) |
3 | ウガンダ | 4,824 | 6,325,000円 | 1,311.15 | 17.28% | 無料(LDC) |
4 | タイ | 1,850 | 4,721,000円 | 2,551.89 | 6.63% | 無料(EPA) |
5 | メキシコ | 1,632 | 2,582,000円 | 1,582.11 | 5.84% | 無料(TPP) |
6 | スリランカ | 1,613 | 3,341,000円 | 2,071.30 | 5.78% | 7.2%(WTO) |
7 | カンボジア | 1,601 | 4,461,000円 | 2,786.38 | 5.73% | 無料(LDC) |
8 | ガーナ | 1,000 | 1,097,000円 | 1,097.00 | 3.58% | 7.2%(WTO) |
9 | 南アフリカ | 1,000 | 1,061,000円 | 1,061.00 | 3.58% | 7.2%(WTO) |
10 | タンザニア | 616 | 652,000円 | 1,058.44 | 2.21% | 無料(LDC) |
11 | ベトナム | 448 | 2,137,000円 | 4,770.09 | 1.60% | 無料(TPP) |
12 | 中国 | 214 | 553,000円 | 2,584.11 | 0.77% | 7.2%(WTO) |
13 | 韓国 | 172 | 1,692,000円 | 9,837.21 | 0.62% | 7.2%(WTO) |
14 | ベナン | 117 | 222,000円 | 1,897.44 | 0.42% | 無料(LDC) |
15 | エクアドル | 100 | 203,000円 | 2,030.00 | 0.36% | 7.2%(WTO) |
合計 |
27,922 | 47,698,000円 | 1,708.26 |