バナナチップの輸入
リソース:税関、日本の貿易統計
HSコード:0803(バナナ、オオバコを含む、生または乾燥)
0803.90.200 =乾燥その他(オオバコ以外のバナナ)
植物輸入法では、植物は3つのカテゴリーに分類されます
リソース:税関、日本の貿易統計
HSコード:0803(バナナ、オオバコを含む、生または乾燥)
0803.90.200 =乾燥その他(オオバコ以外のバナナ)
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | フィリピン | 153,600 | 5,973,000円 | 38.89 | 65.52% | 無料(EPA) |
2 | ベトナム | 50,090 | 124,049,000円 | 2,476.52 | 21.37% | 無料(EPA) |
3 | タイ | 27,204 | 23,949,000円 | 880.35 | 11.60% | 無料(EPA) |
4 | スリランカ | 2,480 | 1,700,000円 | 685.48 | 1.06% | 3%(WTO) |
5 | 中国 | 420 | 705,000円 | 1,678.57 | 0.18% | 3%(WTO) |
6 | トーゴ | 410 | 830,000円 | 2,024.39 | 0.17% | 無料(LDC) |
7 | ウガンダ | 160 | 246,000円 | 1,537.50 | 0.07% | 無料(LDC) |
8 | インド | 30 | 360,000円 | 12,000.00 | 0.01% | 無料(LDC) |
9 | メキシコ | 30 | 235,000円 | 7,833.33 | 0.01% | 無料(EPA) |
合計 |
234,424 | 158,047,000円 | 674.19 |
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | フィリピン | 179,711 | 10,475,000円 | 58.29 | 55.85% | 無料(EPA) |
2 | ベトナム | 91,791 | 218,931,000円 | 2,385.10 | 28.53% | 無料(EPA) |
3 | タイ | 46,171 | 41,339,000円 | 895.35 | 14.35% | 無料(EPA) |
4 | 中国 | 2,010 | 4,063,000円 | 2,021.39 | 0.62% | 3%(WTO) |
5 | スリランカ | 1,100 | 731,000円 | 664.55 | 0.34% | 3%(WTO) |
6 | メキシコ | 544 | 506,000円 | 930.15 | 0.17% | 無料(EPA) |
7 | ウガンダ | 420 | 612,000円 | 1,457.14 | 0.13% | 無料(LDC) |
合計 |
321,747 | 276,657,000円 | 859.86 |
ランキング |
国 |
体積(kg) |
金額(円) |
単価(円) |
市場占有率 |
関税 |
1 | フィリピン | 332,800 | 11,431,000円 | 34.35 | 75.34% | 無料(EPA) |
2 | ベトナム | 63,623 | 141,283,000円 | 2,220.63 | 14.40% | 無料(EPA) |
3 | タイ | 37,982 | 27,324,000円 | 719.39 | 8.60% | 無料(EPA) |
4 | スリランカ | 3,232 | 2,262,000円 | 699.88 | 0.73% | 3%(WTO) |
5 | 中国 | 1,084 | 1,948,000円 | 1,797.05 | 0.25% | 3%(WTO) |
6 | ウガンダ | 1,072 | 1,435,000円 | 1,338.62 | 0.24% | 無料(LDC) |
7 | メキシコ | 544 | 514,000円 | 944.85 | 0.12% | 無料(EPA) |
8 | トーゴ | 390 | 714,000円 | 1,830.77 | 0.09% | 無料(LDC) |
9 | 韓国 | 351 | 2,867,000円 | 8,168.09 | 0.08% | 3%(WTO) |
10 | アメリカ合衆国 | 345 | 821,000円 | 2,379.71 | 0.08% | 無料(GSP) |
11 | エクアドル | 250 | 358,000円 | 1,432.00 | 0.06% | 3%(WTO) |
12 | スペイン | 60 | 407,000円 | 6,783.33 | 0.01% | 3%(WTO) |
合計 |
441,733 | 191,364,000円 | 433.21 |
日本は主にフィリピンからバナナチップを輸入しており、ベトナム、タイ、スリランカ、中国、トーゴ、ウガンダ、インド、メキシコがそれに続いています。
バナナチップの輸入データは日本の税関のウェブサイトから見つけることができます(https://www.customs.go.jp/english/).
このWebサイトでは、利用可能な場合は更新されたデータも公開されます。
新鮮なバナナとは異なり、バナナチップは通常の輸入要件のみを受けます(食品衛生法)日本の食品の。特別な規制はなく、製品に使用されている成分に基づいてケースバイケースで出荷がチェックされます。
このウェブサイトに加えて、あなたはを通じて輸出市場インテリジェンスを見つけることができます フィリピン統計局.
フィリピンにはバナナ輸出業者協会、Pilipino Banana Growers&Exporters Associationがあり、データを収集してバナナを宣伝しています。 ((http://www.pbgea.org/index.html)
フィリピンは主に中国、日本、オランダ、米国、ロシア、英国、韓国、ドイツ、フランスなどにバナナチップを輸出しています。
バナナチップスは日本で一年中販売されており、ほとんどすべてのスーパーマーケットで見つけることができます。バナナチップも国産ですが、ほとんどがフィリピンから輸入されています…