Philippine Department of Agriculture – Tokyo
Image

Philippine Hass Avocado

植物輸入法では、植物は3つのカテゴリーに分類されます

Imports of Hass Avocado

リソース:税関、日本の貿易統計
HSコード:0803(バナナ、オオバコを含む、生または乾燥)
0803.10.100=新鮮なオオバコ
0803.10.200=乾燥したオオバコ
0803.90.100 =フレッシュその他(バナナ)
0803.90.200 =乾燥その他(バナナ)

2021

ランキング

体積(kg)

金額(円)

単価(円)

市場占有率

関税

1 フィリピン 844,307,058 82,964,736,000円 98.26 76.09% フィリピン政府により、イナバニコ、ラカタン、ラツンダン、モラド、ピトゴ、サバ、セノリータのバナナとして認定されています。夏はその他8%、冬は18%、乾燥用無料(EPA)
2 エクアドル 136,390,372 11,892,150,000円 87.19 12.29% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
3 メキシコ 74,498,703 ¥7,095,161,000 95.24 6.71% 無料(FTA)
4 グアテマラ 25,522,614 2,545,165,000円 99.72 2.30% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
5 ベトナム 7,154,352 781,842,000円 109.28 0.64% 夏は12.7%、冬は15.9%、乾燥は無料(TPP11)
6 ペルー 6,299,191 691,627,000円 109.80 0.57% 夏は無料、冬は無料、乾燥は無料(EPA)
7 コスタリカ 4,078,795 308,581,000円 75.65 0.37% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
8 台湾 2,860,218 520,220,000円 181.88 0.26% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
9 タイ 2,806,406 354,792,000円 126.42 0.25% 「夏季のプールされたクォータフリーのその他の10%および 

冬の20%、乾燥用無料(EPA)」

10 コロンビア 2,371,590 259,855,000円 109.57 0.21% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
11 インドネシア 2,064,610 164,667,000円 79.76 0.19% 夏のプールクォータ無料その他10%および 

冬の20%、乾燥用無料(EPA)

12 ラオス 695,250 76,302,000円 109.75 0.06% 無料(LDC)
13 カンボジア 495,092 41,489,000円 83.80 0.04% 夏は10%、冬は20%、乾燥用無料(ASEAN)
14 オーストラリア 40,072 7,536,000円 188.06 0.00% 4月1日から31日までの期間に輸入された場合 

8月5.5%および無料乾燥(EPA)、冬15.9%(TPP)

15 スリランカ 2,480 1,700,000円 685.48 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
16 ウガンダ 1,970 1,286,000円 652.79 0.06% 無料(LDC)
17 トーゴ 410 830,000円 2,024.39 0.01% 無料(LDC)
18 フランス 384 519,000円 1,351.56 0.01% 夏は12.7%、冬は15.9%、乾燥(EU)は無料
19 中国 420 705,000円 1,678.57 0.01% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
20 インド 30 360,000円 12,000.00 0.00% 無料(LDC)

合計

1,109,590,017 107,709,523,000円 97.07

2020

ランキング

体積(kg)

金額(円)

単価(円)

市場占有率

関税

1 フィリピン 804,346,371 81,202,035,000円 100.95 75.27% フィリピン政府により、イナバニコ、ラカタン、ラツンダン、モラド、ピトゴ、サバ、セノリータのバナナとして認定されています。夏はその他8%、冬は18%、乾燥用無料(EPA)
2 エクアドル 136,190,283 11,848,022,000円 87.00 12.74% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
3 メキシコ 79,525,621 7,308,358,000円 91.90 7.44% 無料(FTA)
4 グアテマラ 21,094,447 1,959,856,000円 92.91 1.97% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
5 ペルー 5,526,573 624,866,000円 113.07 0.52% 夏は0.9%、冬は1.8%、乾燥用無料(EPA)
6 コスタリカ 5,889,343 480,906,000円 81.66 0.55% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
7 ベトナム 4,474,377 586,313,000円 131.04 0.42% 夏は14.5%、冬は18.1%、乾燥は無料(TPP11)
8 台湾 3,322,243 626,607,000円 188.61 0.31% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
9 コロンビア 3,151,577 335,698,000円 106.52 0.29% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
10 インドネシア 2,316,587 175,038,000円 75.56 0.22% 夏のプールクォータ無料その他10%および 

冬の20%、乾燥用無料(EPA)

11 タイ 2,131,177 276,895,000円 129.93 0.20% 夏のプールクォータ無料その他10%および 

冬の20%、乾燥用無料(EPA)

12 カンボジア 686,424 56,310,000円 82.03 0.06% 夏は10%、冬は20%、乾燥用無料(ASEAN)
13 オーストラリア 19,682 3,072,000円 156.08 0.00% 4月1日から31日までの期間に輸入された場合 

8月7.3%および無料乾燥(EPA)、冬18.1%(TPP)

14 中国 2,010 4,063,000円 2,021.39 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
15 スリランカ 1,100 731,000円 664.55 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
16 ウガンダ 420 612,000円 1,457.14 0.00% 無料(LDC)

合計

1,068,678,235 105,489,382,000円 98.71

2019

ランキング

体積(kg)

金額(円)

単価(円)

市場占有率

関税

1 フィリピン 836,950,329 84,518,638,000円 100.98 80.03% フィリピン政府により、イナバニコ、ラカタン、ラツンダン、モラド、ピトゴ、サバ、セノリータのバナナとして認定されています。夏はその他8%、冬は18%、乾燥用無料(EPA)
2 エクアドル 119,293,874 10,808,495,000円 90.60 11.41% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
3 メキシコ 54,284,601 5,236,579,000円 96.47 5.19% 無料(FTA)
4 グアテマラ 12,598,831 1,346,731,000円 106.89 1.20% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
5 ペルー 5,667,802 624,866,000円 110.25 0.54% 夏は1.8%、冬は3.6%、乾燥用無料(EPA)
6 コスタリカ 3,469,048 299,794,000円 86.42 0.33% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
7 コロンビア 3,289,416 355,837,000円 108.18 0.31% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
8 台湾 2,850,060 488,412,000円 171.37 0.27% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
9 インドネシア 2,754,596 213,372,000円 77.46 0.26% 夏のプールクォータ無料その他10%および 

冬の20%、乾燥用無料(EPA)

10 ベトナム 2,525,335 333,170,000円 131.93 0.24% 夏は16.3%、冬は20.4%、乾燥は無料(TPP11)
11 タイ 2,020,514 263,508,000円 130.42 0.19% 夏のプールクォータ無料その他10%および 

冬の20%、乾燥用無料(EPA)

12 オーストラリア 69,966 10,679,000円 152.63 0.01% 4月1日から31日までの期間に輸入された場合 

8月9.1%および無料乾燥(EPA)、冬20.4%(TPP11)

13 カンボジア 46,514 3,767,000円 80.99 0.00% 夏は10%、冬は20%、乾燥用無料(ASEAN)
14 スリランカ 3,232 2,262,000円 699.88 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
15 中国 1,084 1,948,000円 1,797.05 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
16 ウガンダ 1,072 1,435,000円 1,338.62 0.00% 無料(LDC)
17 トーゴ 390 714,000円 1,830.77 0.00% 無料(LDC)
18 韓国 351 2,867,000円 8,168.09 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
19 アメリカ合衆国 345 821,000円 2,379.71 0.00% 夏は10%、冬は20%、乾燥用無料(GSP)
20 フランス 180 223,000円 1,238.89 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%
21 スペイン 60 407,000円 6,783.33 0.00% 夏は20%、冬は25%、乾燥(WTO)は3%

合計

1,045,827,600 104,547,290,000円 99.97

よくある質問

日本のパイナップル野菜輸入に関する市場調査報告

 

Banana Suppliers & manufacturers from Philippines

これらの事実はまで更新されます 2021年10月5日、およびオクラ野菜のVolzaのフィリピンサプライヤーおよびメーカーディレクトリに基づいており、70か国から供給され、バイヤー、サプライヤー、電話、電子メール、LinkedInプロファイルなどのトップ意思決定者の連絡先情報を含む輸出入貨物を輸出しています。

食品衛生
slide03
植物製品
hd-plant-products
動物製品
hd-animal-products
水産物
aquatic-plant-products
アルコール製品
hd-alcohol-products
税関
hd-custom-clearance
食品表示(ラベル)
hd-food-labeling

私たちの訪問者

000173